Este ranking fue hecho por el DNP junto con el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología y la consultora C230. De esta manera, Colombia se convirtió en el segundo país, después de México, en adaptar la metodología del índice global de innovación.
Aquí la tabla completa:
| Grupo | Pos. | Región | Puntaje |
| Alto | 1 | Bogotá | 66,96 |
| Alto | 2 | Antioquia | 55,09 |
| Medio Alto | 3 | Santander | 46,40 |
| Medio Alto | 4 | Cundinamarca | 45,70 |
| Medio Alto | 5 | Caldas | 42,63 |
| Medio Alto | 6 | Risaralda | 42,14 |
| Medio Alto | 7 | Valle | 40,97 |
| Medio Alto | 8 | Atlántico | 40,57 |
| Medio | 9 | Quindío | 35,32 |
| Medio | 10 | Bolívar | 34,66 |
| Medio | 11 | Cauca | 34,53 |
| Medio | 12 | Boyacá | 32,63 |
| Medio | 13 | Casanare | 32,20 |
| Medio | 14 | Tolima | 31,69 |
| Medio | 15 | Meta | 30,76 |
| Medio Bajo | 16 | Cesar | 28,82 |
| Medio Bajo | 17 | Huila | 28,24 |
| Medio Bajo | 18 | Magdalena | 28,17 |
| Medio Bajo | 19 | Nariño | 27,92 |
| Medio Bajo | 20 | Córdoba | 27,44 |
| Medio Bajo | 21 | Sucre | 26,96 |
| Medio Bajo | 22 | Norte Santander | 25,00 |
| Bajo | 23 | La Guajira | 22,02 |
| Bajo | 24 | Caquetá | 19,43 |
| Bajo | 25 | Putumayo | 16,66 |


0 responses on "Líderes en innovación del país según DNP"